ポータブル & ベンチマークデザイン: ハンドヘルドとデスクトップの両方の使用に適しています
デュアルパワーモード: 内蔵バッテリーまたは外部電源をサポート
マルチ検出器の互換性: デジタル検出器とアナログ検出器の両方で動作します
プロフェッショナルモニタリング: オーバーレンジアラーム
複数のユニット: W、dBm、およびdBでの対策
スマートオートメーション: オートレンジ、オートバックライト、オートパワーオフ
USB接続: BPMソフトウェアを介したデジタルデータ取得を可能にする
フィールドポータブルパワー测定
生産ラインでの埋め込みパワー測定
| モデル | BIM-7001 |
| 互換性のある検出器 | BIM-71シリーズ光電検出器; BIM-72シリーズサーモパイル検出器 |
| 通信インタフェース | USB2.0 |
| 液晶タイプ | 80 × 54mm液晶セグメント表示画面 |
| 適当なバッテリータイプ | 1.2vバッテリー2pcs |
| 外部電源 | 入力: 100 - 240 VAC; 出力: 6VDC、1A |
| オートパワーオフ | 10分 |
| インテリジェントバックライト | サポート |
| 重量 | 350g |
| 寸法 | 210mm × 120mm × 36mm |
| # | パートの説明 | モデル | Qty。 |
| 1 | 光パワーメーター | BIM-7001 | 1 |
| 2 | 電源アダプター、6VDC、1A | BC-105151 | 1 |
| 3 | USB2.0ケーブル (タイプAからA、長さ1.5m) | BC-105103 | 1 |
| 4 | 梱包箱 | BC-135015 | 1 |
