統合設計: フィルターホイールとアパーチャを1つのユニットに組み合わせて、実験コンポーネントの管理を簡素化します。
純粋な波長: 狭帯域フィルター技術を採用して、スペクトル的に純粋な波長を確保します。
安定した調整可能なセットアップ: 光管と水銀ランプを安定して取り付けるための光学トラックを使用し、距離調整の範囲を拡大します。
デジタル互換性: PASCOデジタル科学実験プラットフォームと互換性があります。
さまざまな波長の照明下でのフォトチューブの停止電圧を測定することにより、プランクの定数hを決定します。
フィルターまたは絞りのサイズを変更して、フォトチューブの電流-電圧 (I-V) 特性を調べます。
いいえ。 | パーツ | キーパラメータ |
1 | 水星ランプソース | 50 W |
2 | 一般的なトラック、L = 600mm | 長さ: 600mm |
3 | フィルターセット付きフォトチューブボックス | 光バンドパスフィルタ: 365、405、436、546、577 nm Apertures: 2mm、4mm、8mm フォトチューブ: スペクトル応答範囲300-700 nm |
4 | 水星ランプ電源 | 入力: 110-120 VAC / 220-240 VAC、50/60Hz; 出力: 220 VAC、50 W |
5 | 光電効果実験装置 | 出力される電圧: -4.5 - 0 VDC / -4.5 - 30 VDC 現在の範囲: 10 ⁻⁸ A - 10 ⁻¹³ A |
いいえ。 | パーツ | モデル | Qty。 |
1 | 水星ランプソース | BEM-5005 | 1 |
2 | 一般的なトラック、600mm | BEM-5201-06 | 1 |
3 | フィルターセット付きフォトチューブボックス | BEM-5006 | 1 |
4 | 水星ランプ電源 | BEM-5007 | 1 |
5 | 光電効果実験装置 | BEM-5710 | 1 |
10 | 電源コード | BC-105075 | 3 |
11 | 接続リード、4mmシースバナナプラグ、ブラック | BC-105073 | 1 |
12 | 接続リード、4mm被覆バナナプラグ、赤 | BC-105074 | 1 |
13 | BNCケーブル | BC-105076 | 1 |
14 | 通信ケーブル (8ピン) | BC-105077 | 2 |
UI-5400 Capstoneデータ取得ソフトウェア
PS-3211ワイヤレス电圧センサー [2単位が必要]
