高安定性水銀 (Hg) 発光スペクトル精密波長校正
UV-Vis-NIR範囲にわたるシャープで明確なスペクトル線
信頼できる性能のための長い寿命と低いドリフト
光学システムへの容易な統合のためのコンパクトデザイン
分光計とモノクロメーターの波長キャリブレーション
光学機器の精度の検証
UV-Vis-NIR分光法参照標準
| モデル | BIM-6212 |
| 波長範囲 | 253 nm-912 nm |
| ファイバコネクタ | SMA905 |
| パワー | 3W |
| 電源 | 12V/1A |
| ランプ | 水星ランプ |
| ランプ寿命 | 2000時間 (典型的な値) |
| サイズ | 91 × 37 × 120mm |
| # | パートの説明 | モデル | Qty。 |
| 1 | 波長校正Hg光源 | BIM-6212 | 1 |
| 2 | 力のアダプター、12VDC、1A | BC-105150 | 1 |
