高品質チップ: 長時間の操作でもドリフトや変動のない安定した性能を確保します。
LED光源の寿命: 〜100,000时间
冷光放射、低熱放散、コンパクトなサイズ、および携帯性。
高解像度光学
蛍光検出
医療用途
光触媒反応
UV接着剤硬化
専用照明
| モデル | 波长 (nm) | マックスカレント (mA) | パワー (w) | 放射力 (mW) | サイズ (mm) |
| BIM-6215-255 | 255 | 100 | 0.6 | 10-15 | \ Φ 43 × 46 |
| BIM-6215-275 | 275 | 30 | 0.2 | 3-4 | |
| BIM-6215-310 | 310 | 40 | 0.3 | 3-4 | |
| BIM-6215-365 | 365 | 700 | 3 | 200-600 | |
| BIM-6215-380 | 380 | 700 | 3 | 200-600 | |
| BIM-6215-400 | 400 | 700 | 3 | 200-600 | |
| BIM-6215-415 | 415 | 700 | 3 | 200-600 | |
| BIM-6215-430 | 430 | 700 | 3 | 200-600 |
注: 他の波长はカスタマイズすることができます
| # | パートの説明 | モデル | Qty。 |
| 1 | LED光源モジュール | BIM-6215-xxx | 1 |
| 2 | 4mmバナナプラグ接続ワイヤ、60cm、黒色 | BC-105083 | 1 |
| 3 | 4mmバナナプラグ接続ワイヤー、60cm、赤い色 | BC-105084 | 1 |
BEM-5036デュアルレンジTable Constant Current Source(50mA/500mA)
